Especificaciones
| Categoría | Elemento | N6+ |
|
Medición de Distancia
|
Rango con Reflector | 5000 m |
| Rango sin Reflector | 1000 m | |
| Precisión (con Reflector) | ±(2 mm + 2 ppm × D) | |
| Precisión (sin Reflector) | ±(3 mm + 2 ppm × D) | |
| Intervalo de medición | Fino < 0.3 s, Seguimiento < 0.1 s | |
| Tipo EDM | Coaxial | |
| Lectura mínima | 0.1 mm | |
| Unidad | m, ft, ft/decimal, ft/pulgada | |
|
Medición de Ángulos
|
Precisión | 2” o 5” |
| Sistema de Lectura | Codificación absoluta | |
| Diámetro del círculo | 79 mm | |
| Incremento mínimo | 1”/5” | |
| Método de detección | Dual horizontal y vertical | |
|
Telescopio
|
Imagen | Erecta |
| Longitud del tubo | 145 mm | |
| Apertura efectiva | 45 mm (EDM: 50 mm) | |
| Aumentos | 30× | |
| Campo de visión | 1°30’ | |
| Distancia mínima enfoque | 1.2 m | |
| Resolución | 3” | |
|
Sensor de Inclinación
|
Sistema | Doble eje líquido-eléctrico |
| Rango de trabajo | ±4° | |
| Precisión | 1” | |
|
Comunicación
|
Puertos de comunicación | Puerto USB |
| Interfaz de datos | USB, Bluetooth | |
| Alcance efectivo de Bluetooth | 10 m | |
|
Plomada
|
Plomada láser | ±1.5 mm a 1.5 m |
| Plomada óptica (opcional) | Imagen erecta | |
| Aumentos | 3× | |
| Rango de enfoque | 0.5 m – ∞ | |
| Campo de visión | 5° | |
|
Altura del instrumento
|
Rango de trabajo | 0.5–3 m |
| Precisión de lectura | 1 mm | |
| Precisión | ±1.5 mm | |
|
Luz guía
|
Tipo | LED |
| Longitud de onda | Rojo 635 nm / Verde 590 nm | |
| Rango efectivo | 200 m | |
|
Batería
|
Tipo | Batería recargable de litio |
| Voltaje | 7.4V DC, 5000 mAh | |
| Duración | 16 horas* | |
|
Niveles
|
Nivel plano | 30″/2 mm |
| Nivel circular | 8’/2 mm | |
|
Otros
|
Protección contra polvo/agua | IP55 |
| Pantalla | LCD doble cara, 6 líneas | |
| Teclado | Alfanumérico 24 teclas | |
| Temperatura de operación | -20°C a +50°C | |
| Corrección atm. (presión/temp.) | Entrada manual/automática | |
| Corrección de curvatura terrestre | Entrada manual, corrección automática | |
| Constante de prisma | Entrada manual, corrección automática | |
| Dimensiones | 190 mm × 195 mm × 335 mm | |
| Peso (aprox.) | 5.5 kg |
















