Especificaciones
| CPU | MTK Helio MT8788 Octa-core |
| GPU | IMG GE8300 660MHz |
| Cantidad de SIM | Dual SIM |
| Tipos de SIM | Nano SIM Card |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Memoria Externa | Hasta 128GB |
| Batería | 10600mAh |
| Tamaño de Pantalla | 5.45 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | TFT-TP LCD |
| Resolución | 720×1440 píxeles, HD+ |
| Densidad de Píxeles | 695PPI |
| Relación de Aspecto | 18:9 |
| Área de Pantalla | 77% |
| Cristal | Dragontrail |
| Multi-Touch | 5 Puntos |
| Cámara Frontal | 8MP |
| Cámara Trasera | 24MP+5MP+0.5MP |
| Pantallas Dual | Sí |
| Pantalla Secundaria | Ahorro de energía |
| Carga Rápida | 18W |
| Altavoz | Super Alto |
| Resistencia al Agua | IPX68 & IP69 |
| Resistencia a Caídas | Prueba de caída 1.5m |
| Temperaturas Extremas | -20°C ~ 50°C |
| Botón Personalizable | Sí |
| Desbloqueo | Huella Digital y Reconocimiento Facial |
| Redes | Global y Europea |
| NFC | Sí |

























