Características




Bs.5,879.00
El Celular Android F109 de Fossibot es un dispositivo potente y elegante, ideal para quienes buscan alto rendimiento y almacenamiento amplio. Equipado con un procesador MT6835V Octa-core y 8GB de RAM, este teléfono ofrece una experiencia de usuario fluida. Su batería de 10600mAh y su innovador sistema de doble pantalla aseguran una larga duración y versatilidad. Además, con una cámara principal de 50MP y resistencia a condiciones extremas, es perfecto para cualquier aventura.
Tal vez te interese…




| CPU | MT6835V Octa-core |
| GPU | G57MC2 950MHz |
| Cantidad de SIM | Dual SIM |
| Tipos de SIM | Nano SIM Card |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| Batería | 10600mAh |
| Tamaño de Pantalla | 6.745 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | TFT-in-cell LCD |
| Resolución | 720×1600 píxeles HD+ |
| Densidad de Píxeles | 273PPI |
| Relación de Aspecto | 20:9 |
| Área de Pantalla | 89% |
| Cristal | Dragontrail |
| Multi-Touch | 5 Puntos |
| Cámara Frontal | 16MP |
| Cámara Trasera | 50MP+5MP microspur |
| Procesador 5G | 6nm |
| Cámara AI | 50MP Profesional |
| Pantalla Dual | Innovadora |
| Carga Inversa | Sí |
| Resistencia al Agua | IPX68 & IP69 |
| Desbloqueo | Huella Digital y Reconocimiento Facial |
| Redes | Global y Europea |
| NFC | Sí |
| 1 | Pza. | Celular Android F109 | |
| 1 | Pza. | Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía | |
| 1 | Pza. | Cable USB, 2A | |
| 1 | Pza. | Adaptador de Corriente, 9V2A | |
En GEOEQUIPOS SRL, la calidad es nuestra firma. Ofrecemos soluciones de ingeniería avanzadas con soporte técnico líder para elevar cada proyecto.
Amount to PayBs.0.00
Este método no permite pagos superiores a 500 bolivianos.
Debes escanear el código QR, hacer clic en continuar para adjuntar la captura de pantalla (es la única prueba de pago) y podrás completar la compra. Tiempo estimado de verificación: entre 10 y 60 minutos.
En GEOEQUIPOS SRL, la calidad es nuestra firma. Ofrecemos soluciones de ingeniería avanzadas con soporte técnico líder para elevar cada proyecto.