Características












Bs.65,929.00 - Bs.81,009.00Rango de precios: desde Bs.65,929.00 hasta Bs.81,009.00
– Certificado de clase C2 de la UE
– No se requiere GCP
– Admite todas las estaciones base compatibles con NTRIP.
– Autel Explorer para mapeo
– Transmisión de vídeo Autel Skylink 2.0 15 KM
– Controlador inteligente Autel V3 con pantalla OLED de 7.9″
-Live Deck 2 (no incluido) Transmisión en cualquier lugar
– Sensor CMOS de 1 pulgada
– 38 minutos de tiempo de vuelo
– Vídeo 6K y foto 20MP
– Evitación de obstáculos de 360°
– Portátil y fácil de volar.
Tal vez te interese…


| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Peso (con hélices y batería) | 1250 g ±0,5 g (EVO II Dual 640T RTK V3) / 1237 g ±0,5 g (EVO II Pro RTK V3) |
| Dimensiones (plegado) | 230 × 130 × 143 mm |
| Dimensiones (desplegado) | 457 × 558 × 143 mm |
| Distancia entre ejes | 397 mm |
| Altitud máx. de despegue | 7000 m |
| Velocidad máx. de ascenso | 8 m/s (Ludicrous) |
| Velocidad máx. de descenso | 4 m/s (Ludicrous) |
| Velocidad máx. horizontal | 20 m/s (Ludicrous) |
| Distancia máx. de vuelo | 21 km (sin viento) |
| Tiempo máx. de vuelo | 36 min |
| Tiempo máx. en estacionario | 32 min (sin viento) |
| Alcance máximo | 25 km |
| Resistencia al viento | 12 m/s |
| Temperatura de operación | -10 °C a 40 °C |
| Banda | Rango |
|---|---|
| 900 MHz | 902 – 928 MHz (solo FCC) |
| 2.4 GHz | 2.400 – 2.4835 GHz |
| 5.8 GHz | 5.725 – 5.850 GHz (no Japón) |
| 5.7 GHz | 5.650 – 5.755 GHz (solo Japón) |
| Banda | Potencia máxima |
|---|---|
| 900 MHz | FCC / ISED: ≤31 dBm |
| 2.4 GHz | FCC / ISED: ≤32 dBm · CE / SRRC / MIC / RCM: ≤20 dBm |
| 5.8 / 5.7 GHz | FCC / ISED / SRRC / MIC: ≤33 dBm · CE / RCM: ≤14 dBm |
| Modo | Precisión |
|---|---|
| RTK activo | Vertical ±0,1 m · Horizontal ±0,1 m |
| Posicionamiento visual | Vertical ±0,1 m · Horizontal ±0,3 m |
| GPS | Vertical ±0,5 m · Horizontal ±1,5 m |
| Tipo | Detalle |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tarjeta SD | Hasta 256 GB (UHS-3 / Clase 10) |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Sistemas GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Frecuencias RTK | GPS L1/L2 · GLONASS L1/L2 · BeiDou B1/B2 · Galileo E1/E5 |
| Tiempo de posicionamiento | < 50 s |
| Precisión horizontal RTK | 1 cm + 1 ppm (RMS) |
| Precisión vertical RTK | 1,5 cm + 1 ppm (RMS) |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Estabilización | Gimbal de 3 ejes |
| Rango mecánico | Tilt -135° a +45° · Pan -100° a +100° |
| Rango controlable | Tilt -90° a +30° · Pan -90° a +90° |
| Velocidad máx. | 300°/s |
| Vibración angular | ±0,005° |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Alcance máx. transmisión | 9 km (FCC) · 5 km (CE) |
| Calidad de video | 720p / 1080p @30fps |
| Bitrate máx. | 40 Mbps |
| Pantalla | OLED 3,26” (854×480 px) |
| Batería | 5000 mAh |
| Autonomía | 3 horas |
| Tiempo de carga | 2 horas |
| Dirección | Rango efectivo |
|---|---|
| Frontal | 0,5 – 18 m |
| Trasero | 0,5 – 16 m |
| Superior | 0,5 – 10 m |
| Inferior | 0,5 – 10 m |
| Laterales | 0,5 – 10 m |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 7100 mAh |
| Voltaje | 11,55 V |
| Energía | 82 Wh |
| Peso | 365 g |
| Tiempo de carga | 90 min |
En GEOEQUIPOS SRL, la calidad es nuestra firma. Ofrecemos soluciones de ingeniería avanzadas con soporte técnico líder para elevar cada proyecto.