Especificaciones
| Parámetro | Indicador Técnico |
|---|---|
| Energía de impacto estándar | 2.207 J |
| Longitud del puntero | 20.0 ± 0.2 mm |
| Fricción del puntero | 0.65 ± 0.15 N |
| Radio esférico de la varilla de rebote | 25±1.0 mm |
| Rigidez de la muelle de tensión elástica | 785.0 ± 30.0 N/m |
| Posición de desenganche del martillo de rebote | Línea de escala “100” en la línea de puntuación |
| Longitud operativa de la muelle de tensión elástica | 61.5±0.3 mm |
| Posición de despegue del martillo de rebote | Escala “0” |
| Valor de calibración en yunque de prueba | 80±2 |

















