Especificaciones
|
Características GNSS
|
Canales | 1698 |
| GPS | L1C, L1CA, L2C, L2P(Y), L5 | |
| GLONASS | G1, G2, G3 | |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
| GALILEO | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC | |
| SBAS | L1, L5 | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| MSS-L Band | Reserva | |
|
Posicionamiento
|
Frecuencia de salida | 1Hz – 20Hz |
| Tiempo de inicialización | <10 s | |
| Fiabilidad de inicialización | >99.99% | |
|
Precisión de posicionamiento
|
Código diferencial | Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS / Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS |
| GNSS estático | Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS / Vertical: 3 mm + 0.1 ppm RMS | |
| Estático rápido | Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm RMS / Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
| RTK (UHF) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS / Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK (NTRIP) | Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS / Vertical: 15 mm + 0.5 ppm RMS | |
| SBAS | Típicamente <5 m 3DRMS | |
| Tiempo de inicialización RTK | 2–8 s | |
| Ángulo de inclinación IMU | 0°–60° | |
|
Rendimiento de hardware
|
Dimensiones | 105 mm (diámetro) × 58 mm (altura) |
| Peso | 540 g (con batería incluida) | |
| Material | Aleación de aluminio con alta resistencia | |
| Temperatura de operación | -45°C a +75°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C a +85°C | |
| Humedad | 100% sin condensación | |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 (sumergible 1 m durante 1 h, protegido contra polvo y viento) | |
| Resistencia a impactos | Soporta caída libre desde 2 m sobre concreto | |
| Fuente de alimentación | 6–28V DC, protección contra sobrevoltaje | |
| Batería | 5000 mAh recargable de iones de litio integrada | |
| Duración de batería | 20 h (modo rover) | |
|
Comunicaciones
|
Puerto E/S | Tipo C (carga + OTG + Ethernet) |
| Interfaz UHF interna | Solo recepción | |
| Rango de frecuencia | 410–470 MHz | |
| Protocolos | Farlink, TrimTalk, SOUTH, HUACE, Hi-Target, Satel | |
| Rango de comunicación | Alcance | Típicamente 8 km con protocolo Farlink |
| Bluetooth | Versión | Bluetooth 3.0/4.1 estándar, Bluetooth 2.1 + EDR |
| NFC | Compatibilidad | Soportado |
| Módem | Wi-Fi | Estándar 802.11 b/g/n |
|
Almacenamiento / Transmisión de datos
|
Almacenamiento interno | SSD 16 GB |
| Ciclo de almacenamiento | Automático | |
| Almacenamiento externo | Soporta USB externo (OTG), intervalo de muestreo personalizable hasta 20Hz | |
| Transmisión de datos | Plug & Play mediante USB | |
| Protocolos admitidos | FTP/HTTP, STH, RINEX2.01, RINEX3.02, etc. | |
| Formato diferencial | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 | |
| Formato de salida GPS | NMEA 0183, PJK, código plano de coordenadas, binario propietario | |
| Modos de red | VRS, FKP, MAC; totalmente compatible con protocolo NTRIP | |
|
Sensores
|
IMU | Módulo integrado calibrado libre, 60° |
| Cámara | Cámara visual de posicionamiento: 8 MP / Cámara AR de replanteo: 2 MP | |
| Burbuja electrónica | Visualización en controladora, chequeo de nivel, monitoreo en tiempo real | |
| Termómetro | Sensor integrado para monitoreo y ajuste de temperatura | |
|
Interacción del usuario
|
Sistema operativo | Linux |
| Botones | Botones simples | |
| Indicadores | Satélites, datos y energía | |
| Interacción web | Acceso vía Wi-Fi o USB para monitoreo y configuración | |
| Idiomas | Chino, Inglés, Coreano, Español, Portugués, Ruso, Turco, Francés, Italiano | |
| SDK | Soporta desarrollo secundario, abre app OpenSIC, observación y control de datos GNSS | |
| Servicio en la nube | Plataforma de nube para gestión de enlaces, actualizaciones y configuración remota |
















