Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
| Rango de Medición | ≤500 mm |
| Precisión de Medición | ±5 mm (profundidad de grieta ≤50 mm) o ±10% (50 mm < profundidad de grieta ≤500 mm) |
| Dimensiones | Unidad central: 200 * 136 * 50 mm; Transductor: diámetro 43 * 74 mm; Línea de señal: 2 m |
| Peso Total | Unidad central: 800 g; Transductor: 290 g * 2; Línea de señal: 180 g * 2 |
| Profundidad de Detección | ≤500 mm |
| Periodo de Muestreo | 0.05 µs – 4 µs |
| Resolución de Tiempo Sonoro | 0.1 µs |
| Resolución de Amplitud | < 0.5 dB |






















